Миксер с един шнек и с разтоварване без колан.

MODEL | V EM 8 | V EM 10 | V EM 12 |
m3 | 8 | 10 | 12 |
Дължина (mm) | 4200 | 4300 | 4400 |
Ширина (mm) | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
G | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
H – Височина (mm) | 2550 | 2 750 | 2 970 |
R | 1730 | 1930 | 2130 |
С | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
Височина – D | 780 | 800 | 820 |
Wheel под резервоара | |||
Необходима мощност | 45 (60) | 50 (68) | 50 (68) |
PTO (Оказва / мин.) | 540 | 540 | 540 |
Нето тегло (кг) | 3000 | 3100 | 3200 |
1 шнек без кръстосано бар | |||
В посока нагоре конус върху резервоара | |||
Дебелина на резервоара отдолу: 20 мм | |||
Дебелина на резервоара страни 6 мм | |||
Дебелина на 15мм шнекове | |||
Право пряка разтоварване | |||
2 механични насрещни ножове | |||
Механична крак | |||
Stair | |||
Броячна рамка за претегляне на система с 3 сензора | |||
Ръчна система weigning | |||
Мост 8 дупки | |||
(отваряне и затваряне на вратата на разтоварване) | |||
Карданов вал |
Опции | |||
2 скорости скоростна кутия за шнекове | • | • | • |
Второ разтоварване на лявата страна, без колан | • | • | • |
Хидравлични насрещни ножове | • | • | • |
Simple бункер за течни продукти | • | • | • |
Система Programmable претегляне | • | • | • |
Repeater с кабели | • | • | • |
Хидравлично спирачки | • | • | • |
Светлини | • | • | • |
Широкоъгълен карданен вал | • | • | • |