VM2 MAXI
Maxi версия е била създадена, за да имат голям капацитет с 2 вертикални шнекове, 26-28 – 30 m3.
VM2 MAXI
Maxi версия е била създадена, за да имат голям капацитет с 2 вертикални шнекове, 26-28 – 30 m3.
MODEL | VM2 26 MAXI | VM2 28 MAXI | VM2 30 MAXI |
---|---|---|---|
m3 | 26 | 28 | 30 |
Дължина (mm) | 7300 | 7300 | 7300 |
Ширина (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
G | 2600 | 2 650 | 2680 |
H – Височина (mm) | 3150 | 3300 | 3450 |
R | 2250 | 2400 | 2550 |
С | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
Височина – D | 600 | 600 | 600 |
Wheels извън резервоара | ˅ | ˅ | ˅ |
Необходима мощност | 70 (95) | 70 (95) | 70 (95) |
PTO (Оказва / мин.) | 540 | 540 | 540 |
Нето тегло (кг) | 8300 | 8400 | 8500 |
Обединен Хидравлика | ˅ | ˅ | ˅ |
2 механични насрещни ножове | ˅ | ˅ | ˅ |
Разтоварване ширина 80 см | ˅ | ˅ | ˅ |
Право разтоварване с колан 50 см | ˅ | ˅ | ˅ |
Механична крак | ˅ | ˅ | ˅ |
Гъвкави кабели командни | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на дъното 20мм | ˅ | ˅ | ˅ |
Tickness 8мм на резервоара | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на 15мм шнекове | ˅ | ˅ | ˅ |
2 конвергентни шнекове | ˅ | ˅ | ˅ |
Обединен хидравлична система | ˅ | ˅ | ˅ |
Доплащане за всяка употреба за борба с нож (макси 3) | ˅ | ˅ | ˅ |
Ширина на разтоварване 80 см | ˅ | ˅ | ˅ |
Право разтоварване дължина колан 50 cm | ˅ | ˅ | ˅ |
Механична крак | ˅ | ˅ | ˅ |
Команди с гъвкави кабели | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на резервоара отдолу: 20 мм | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на резервоара страни: 6 mm | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на шнекове: петнайсетmm | ˅ | ˅ | ˅ |
2 вертикална приближаващ шнекове Senza Traversa | ˅ | ˅ | ˅ |
ОПЦИИ | |||
Резервоар | |||
Доплащане за всяка употреба за борба с нож (макси 3) | • | • | • |
Доплащане за хидравлично насрещно нож (1 функция) | • | • | • |
Coltelli су contracoltello Centrale (cuspide) | • | • | • |
Съдържащи пръстен | • | • | • |
Хидравлични делител за влакнести продукти (1 функция) | • | • | • |
Нагоре конус на резервоара (+15 см) | • | • | • |
Разтоварване | |||
Разтоварване дължина на колана 70 см | • | • | • |
Разтоварване дължина на колана 100 см | • | • | • |
Разтоварване дължина на колана 120 см | • | • | • |
Хидравлични повдигане на колана разтоварване (1 функция) | • | • | • |
Secondo scarico против tapetto lunghezza 50 см (2 funzioni) | • | • | • |
Допълнителна разтоварване без колан (1 функция) | • | • | • |
2 скорости скоростната кутия | |||
2 скорости скоростна кутия за шнекове | • | • | • |
Гъвкав кабел за промяна на скоростта на шнекове или слама духалката | • | • | • |
Претегляне | |||
Система за претегляне Programmable 50 рецепти / 30 компоненти с контра-кадър | • | • | • |
Система Manual претегляне с контра-кадър | • | • | • |
Заден дисплей повторител за претегляне система | • | • | • |
Repeater с кабели | • | • | • |
Други възможности | |||
Хидравлични крак (1 функция) | • | • | • |
Магнитна чиния | • | • | • |
Rotativ магнит (1 функция) | • | • | • |
Широкоъгълен карданен вал | • | • | • |
Simple бункер за течни продукти | • | • | • |
Hopper с хидравличен винт | • | • | • |
Предразположение за товарене | • | • | • |
Задна или страничен товарач | • | • | • |
Хидравлична спирачка | • | • | • |
Светлини | • | • | • |
Калник | • | • | • |
Електро-хидравлични команди за стандартна машина | • | • | • |
Доплащане за всяка електро-хидравлична функция повече | • | • | • |
Теглич разширение (за машина, оборудвана със слама-вентилатор) | • | • | • |
˅ Стандарт | |||
• Опция |