Миксери VM2 RE модели имат две сближават шнекове и капацитет до 23 m3.
Турбината може да се монтира на всички версии 2 Шнекове.
Галерия
МОДЕЛ | VM2 10 | VM2 12 | VM2 14 | VM2 16 | VM2 19 | VM2 21 | VM2 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 |
Дължина (mm) | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6200 | 6250 | 6300 |
Ширина (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2680 | 2680 | 2680 |
G | 2070 | 2080 | 2130 | 2200 | 2 380 | 2430 | 2430 |
H – Височина (mm) | 2 350 | 2550 | 2 750 | 2 950 | 2 800 | 3000 | 3200 |
R | 1 800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2600 |
С | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
Височина – D | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Desilaging | – | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Wheels извън резервоара | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Необходима мощност | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) |
PTO (Оказва / мин.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Нето тегло (кг) | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 6100 | 6200 | 6300 |
Wheels извън резервоара | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | v | ˅ |
Обединен хидравлична система | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
1 механичен брояч-нож | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | v | ˅ | ˅ |
Ширина на unlaoding 70 см | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Право разтоварване дължина колан 50 cm | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Механичен крак | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Команди с гъвкави кабели | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на резервоара отдолу: 20 мм | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на резервоара страни: 6 mm | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на шнекове: 15 mm | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
2 вертикална приближаващ шнекове Senza Traversa | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
ОПЦИИ | |||||||
Резервоар | |||||||
Доплащане за всяка употреба за борба с нож (макси 3) | • | • | • | • | • | • | • |
Доплащане за хидравлично насрещно нож (1 функция) | • | • | • | • | • | • | • |
Coltelli су contracoltello Centrale (cuspide) | • | • | • | • | • | • | • |
Съдържащи пръстен | • | • | • | • | • | • | • |
Хидравлични делител за влакнести продукти (1 функция) | • | • | • | • | • | • | • |
В посока нагоре конус върху резервоара (височина на macine + 20 см) | • | • | • | • | • | • | • |
Разтоварване | |||||||
Разтоварване дължина на колана 70 см | • | • | • | • | • | • | • |
Разтоварване дължина на колана 100 см | • | • | • | • | • | • | • |
Разтоварване дължина на колана 120 см | • | • | • | • | • | • | • |
Хидравлични повдигане на колана разтоварване (1 функция) | • | • | • | • | • | • | • |
Допълнителна разтоварване с 50 сантиметра колан (2 функции) | • | • | • | • | • | • | • |
Допълнителна разтоварване без колан (1 функция) | • | • | • | • | • | • | • |
Претегляне | |||||||
Система за претегляне Programmable 50 рецепти / 30 компоненти с контра-кадър | • | • | • | • | • | • | • |
Система Manual претегляне с контра-кадър | • | • | • | • | • | • | • |
Заден дисплей повторител за претегляне система | • | • | • | • | • | • | • |
Ретранслатор с кабели | • | • | • | • | • | • | • |
2 скорости скоростната кутия | |||||||
2 скорости скоростна кутия за шнекове | • | • | • | • | • | • | • |
Гъвкав кабел за промяна на скоростта на шнекове или слама духалката | • | • | • | • | • | • | • |
Други възможности | |||||||
Simple бункер за течни продукти | • | • | • | • | • | • | • |
Hopper с хидравличен винт | • | • | • | • | • | • | • |
Предразположение за товарене | • | • | • | • | • | • | • |
Задна или страничен товарач | • | • | • | • | • | • | • |
Ruote incastrate (riduzione careggiata ди 12 см) | • | • | • | • | • | • | • |
Хидравлични крак (1 функция) | • | • | • | • | • | • | • |
Магнитна чиния | • | • | • | • | • | • | • |
Rotativ магнит (1 функция) | • | • | • | • | • | • | • |
Широкоъгълен карданен вал | • | • | • | • | • | • | • |
Хидравлична спирачка | • | • | • | • | • | • | • |
Светлини | • | • | • | • | • | • | • |
Калник | • | • | • | • | • | • | • |
Електро-хидравлични команди за стандартна машина | • | • | • | • | • | • | • |
Доплащане за всяка електро-хидравлична функция повече | • | • | • | • | • | • | • |
Road одобрение | • | • | • | • | • | • | не |
˅ Стандарт | |||||||
• Опция |