Системата за рязане Top Cut състои се от роторен захранващ механизъм, със спирално разположени зъби на профила, който осигурява чисто рязане, без никакъв натиск, с помощта на 14-ножове с вълнообразни зъбци позиционирани върху рамката зад пикапа.
Ножовете могат да бъдат хидравлично включвани или изключвани от кабината на трактора, което гарантира безопасността при работа.

Галерия
| МОДЕЛ | SP 1200 | SP 1500 |
|---|---|---|
| РАЗМЕР | ||
| Дължина (см) | 360 | 380 |
| Ширина (см) | 245 | 245 |
| Височина (см) | 210 | 230 |
| Бали РАЗМЕРИ | ||
| Диаметър (см) | 120 | 150 |
| Ширина (см) | 120 | 120 |
| ВДИГАНЕ | ||
| Ширина (см) | 190 | 190 |
| Пикап на гуми | 13×5,00-6 4PL | 13×5,00-6 4PL |
| Брой на зъбите | 25 | 25 |
| Разстояние между зъбите | 70 mm | 70 mm |
| Разстояние между зъбите | Хидравлични еднодействащи | Хидравлични еднодействащи |
| Брой тръби | 4 | 4 |
| Предаване | Чрез верига с безопасността болт | Чрез верига с безопасността болт |
| Пикап 2 т. измамят 2 ruotini в GOMMA | Да | Да |
| Пресоваща камера | ||
| Брой на рула | 6 | 7 |
| Спряно верига барове | 25 | 31 |
| Обвързваща система | ||
| Директно въвеждане в камера | Да | Да |
| Свързващи халки | Стандарт | Стандарт |
| Старт на свързващо вещество | Автоматично-ръчно | Автоматично-ръчно |
| ГУМИ | ||
| Стандарт | 15,0 / 55-17 10pl | 15,0 / 55-17 10pl |
| Незадължителен | 19,0 / 45-17 | 19,0 / 45-17 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| PTO (Оказва / мин.) | 540 | 540 |
| Необходима мощност | 60 CV (45kW) | 68 CV (50 Kw) |
| Нето тегло | 2740 | 2 980 |
| СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ | ||
| Валяци + вериги система | ˅ | ˅ |
| Отваряне на вратата, без да ангажира РТО | ˅ | ˅ |
| Въртящ захранващ механизъм със спирали | ˅ | ˅ |
| Ножове, с пружини за безопасност | ˅ | ˅ |
| Бала кюспе | ˅ | ˅ |
| 1,9 м-т пикап | ˅ | ˅ |
| 2 гумени колела на пикап | ˅ | ˅ |
| Светлини | ˅ | ˅ |
| Кардан вал с безопасносен болт | ˅ | ˅ |
| Звуков сигнал на бала, завършващ | ˅ | ˅ |
| Балоброяч на частични и общи | ˅ | ˅ |
| ОПЦИИ | ||
| Гуми 19,0 / 45-17 10 PR | • | • |
| Хидравлично спирачки | • | • |
| Автоматично смазване на веригата | • | • |
| Пътно одобрение | • | • |
| ˅ Стандарт | ||
| • Опция |
Български