Умаленият пикап улеснява поемането на състава на продукта.
Емисията на натискане камера е осветен от вилицата въвеждане устройството, която има силни зъби, елиминира риска от запушване причинено от неправилни откоси.
В същото време, това devive запазва константа фуражи, без никакви прекъсвания, гарантиращ подобрен формация бала.

Галерия
МОДЕЛ | SP 1200 | SP 1500 |
---|---|---|
РАЗМЕР | ||
Дължина (см) | 360 | 380 |
Ширина (см) | 225 | 225 |
Височина (см) | 200 | 220 |
Бали РАЗМЕРИ | ||
Диаметър (см) | 120 | 150 |
Ширина (см) | 120 | 120 |
ВДИГАНЕ | ||
Ширина (см) | 160 | 160 |
Пикап на гуми | 13×5,00-6 4PL | 13×5,00-6 4PL |
Брой на зъбите | 21 | 21 |
Разстояние между зъбите | 70 mm | 70 mm |
Разстояние между зъбите | Хидравлични еднодействащи | Хидравлични еднодействащи |
Брой тръби (притежател на пролетта) | 4 | 4 |
Предаване | Чрез верига с безопасносен болт | Чрез верига с безопасносен болт |
Пресоваща камера | ||
Брой на рула | 5 | 6 |
Спряно верига барове | 17 | 21 |
Обвързваща система | ||
Директно въвеждане в камера | Да | Да |
Свързащи халки | Стандарт | Стандарт |
Старт на свързващо вещество | Автоматично-ръчно | Автоматично-ръчно |
ГУМИ | ||
Стандарт | 10,0 / 75-15,3 10pl | 10,0 / 75-15,3 10pl |
Незадължителен | 13,0 / 55-16 12pl | 13,0 / 55-16 12pl |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
PTO (Оказва / мин.) | 540 | 540 |
Необходима мощност | 60 CV (45kW) | 68 CV (50 Kw) |
Нето тегло | 1900 | 2100 |
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ | ||
Валяци + вериги система | ˅ | ˅ |
Отваряне на вратата, без да disangagement на ПЗ | ˅ | ˅ |
Алтернативен захранващ механизъм | ˅ | ˅ |
Бала кюспе | ˅ | ˅ |
Гумени колела на пикап | ˅ | ˅ |
Светлини | ˅ | ˅ |
Клинове | ˅ | ˅ |
Кардан вал с безопасен болт | ˅ | ˅ |
Хидравличен пикап | ˅ | ˅ |
Балите противодействие на частични и общите | ˅ | ˅ |
Звуков сигнал на бала, завършващ | ˅ | ˅ |
Ръчно или автоматично стартиране на мрежата задължителен | ˅ | ˅ |
Хидравлично издигаща се врата | ˅ | ˅ |
ОПЦИИ | ||
Спряно верига барове (SP1200 / 25) и (SP1500 / 31) | • | • |
Втори гумени колела на пикап | • | • |
Гуми 11,5 / 80-15,3 10 PR | • | • |
Гуми 13,0 / 55-16 12 PR | • | • |
1,9 м-т пикап | • | • |
Широкоъгълен карданен вал с безопасносен болт | • | • |
Автоматично смазване на веригата | • | • |
Механични спирачки | • | • |
Двоен низ халки | • | • |
Предразположение двоен низ | • | • |
Хидравлични спирачки | • | • |
˅ Стандарт | ||
• Опция |