Полезността на една променлива камера Повече компактни бали. Единство на свиване на продукта.
Лесно точене на балата. По-малко пространство за съхранение.
Галерия
МОДЕЛ | R170 | R170 TC |
---|---|---|
РАЗМЕР | ||
Дължина (см) | 440 | 440 |
Ширина (см) | 255 | 255 |
Височина (см) | 275 | 275 |
Бали РАЗМЕРИ | ||
Диаметър (см) | 90-170 | 90-170 |
Ширина (см) | 123 | 123 |
ВДИГАНЕ | ||
Ширина (см) | 220 | 220 |
Пикап на гуми | 13×5,00 4PL | 13×5,00 4PL |
Брой на зъбите | 28 | 28 |
Разстояние между зъбите | 70 mm | 70 mm |
Разстояние между зъбите | Хидравлични еднодействащи | Хидравлични еднодействащи |
Брой тръби | 4 | 4 |
Предаване | Чрез верига с безопасността болт | Чрез верига с безопасността болт |
ОБВЪРЗВАЩА СИСТЕМА | ||
Ротор с винтови зъби | Да | Не |
Ротор с винтови зъби и включена система за рязане | Не | Да |
Стандартна мобилена плоча Non-Stop (срещу заклещване) | Да | Да |
Пресоваща камера | ||
Брой на рула | 4 | 4 |
Спряно верига барове | 1 | 1 |
Обвързваща система | ||
Директно въвеждане в камера | Да | Да |
Свързващи халки | Стандарт | Стандарт |
Старт на свързващо вещество | Автоматично-ръчно | Автоматично-ръчно |
ГУМИ | ||
Стандарт | 500 / 50-17 | 500 / 50-17 |
Незадължителен | 500 / 45-22,5 | 500 / 45-22,5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
PTO (Оказва / мин.) | 540 | 540 |
Необходима мощност | 80 CV (60 Kw) | 90 CV (66 Kw) |
Нето тегло | 2960 | 2960 |
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ | ||
Belt без Jonction | ˅ | ˅ |
Променлива система камера с регулируема плътност на ядро | ˅ | ˅ |
Отваряне на вратата, без да disangagement на ПЗ | ˅ | ˅ |
Rotativ фидер | ˅ | ˅ |
Net свързване | ˅ | ˅ |
Бейл кюспе | ˅ | ˅ |
2,2 м-т хидравлична пикап | ˅ | ˅ |
2 гумени колела на пикап | ˅ | ˅ |
Светлини | ˅ | ˅ |
Клинове | ˅ | ˅ |
Кардан вал с безопасен болт | ˅ | ˅ |
Регулируеми бали плътност | ˅ | ˅ |
Регулируемо ядро за плътност на балите | ˅ | ˅ |
Бали индикатор диаметър | ˅ | ˅ |
Балоброяч на частични и общи | ˅ | ˅ |
Звуков сигнал на бала, завършващ | ˅ | ˅ |
ОПЦИИ | ||
Хидравлично спирачки | • | • |
Sheet къси продукти | • | • |
Автоматично смазване на веригата | • | • |
Пътни одобрение | • | • |
˅ Стандарт | ||
• Опция |