SVM2 MAXI
Maxi версия е била създадена, за да имат голям капацитет с 2 вертикални шнекове, 26-28 – 30 m3.
SVM2 MAXI
Maxi версия е била създадена, за да имат голям капацитет с 2 вертикални шнекове, 26-28 – 30 m3.
МОДЕЛ | SVM2 26 MAXI | SVM2 28 MAXI | SVM2 30 MAXI |
---|---|---|---|
m3 | 26 | 28 | 30 |
A | 8700 | 8700 | 8700 |
B | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
C * де колана 50 см | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
C * де колана 70 см | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
C * де колан 100 см | 3200 | 3200 | 3200 |
D * де колана 50 см | 700 | 700 | 700 |
D * де колана 70 см | 800 | 800 | 800 |
D * де колан 100 см | 1000 | 1000 | 1000 |
E | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
E1 | 2070 | 2070 | 2070 |
F | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
G | 2600 | 2 650 | 2 650 |
H | 3070 | 3220 | 3350 |
H1 | 3130 | 3330 | 3400 |
L | 3300 | 3300 | 3300 |
R | 2250 | 2400 | 2550 |
С | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
T | 4400 | 4400 | 4400 |
Z | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Y | 2500 | 2500 | 2500 |
Тегло | 12700 | 12800 | 12900 |
C * Обща ширина при разтоварването с колан на … | |||
D * Максимална височина на разтоварване с колан на … | |||
Двигател 170 Hp 6 цил. Turbo интеркулер John Deere, 175 Hp 6 цил. Turbo FPT | ˅ | ˅ | ˅ |
Хидростатично движение на заден мост | ˅ | ˅ | ˅ |
Хидравлична спирачка | ˅ | ˅ | ˅ |
Механична скоростна кутия на шнекове | ˅ | ˅ | ˅ |
Трансмисия Power-смяна | ˅ | ˅ | ˅ |
С тегло на системата за борба конструкция с 4 товарни сензори, 50 рецепти 30 компоненти | ˅ | ˅ | ˅ |
2 хидравлични контра ножове | ˅ | ˅ | ˅ |
Ляв поведение | ˅ | ˅ | ˅ |
Ширина на разтоварване 80 см | ˅ | ˅ | ˅ |
Ляв разтоварване дължина 50 см | ˅ | ˅ | ˅ |
Предни гуми 355 / 50-19,5 | ˅ | ˅ | ˅ |
Задни гуми 385 / 65-22,5 | ˅ | ˅ | ˅ |
Регулируем волан | ˅ | ˅ | ˅ |
Откриване на прозореца на вратата | ˅ | ˅ | ˅ |
Cutter широчина 2000 mm товарене | ˅ | ˅ | ˅ |
Диаметър на товарене Cutter 690 mm | ˅ | ˅ | ˅ |
Зареждане Belt ширина 830 mm | ˅ | ˅ | ˅ |
2 вертикални сближаващи шнекове | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на резервоара отдолу: 20 мм | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на резервоара страни: 6 mm | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на шнекове: петнайсетmm | ˅ | ˅ | ˅ |
ОПЦИИ | |||
Двигател и скорост | |||
Двигател 200 Hp 6 цил. Turbo интеркулер John Deere, 238 Hp 6 цил. Turbo FPT | • | • | • |
Две скорости 13 km / ч и 25 km / h | • | • | • |
Кабина | |||
Отопление на кабината | • | • | • |
Климатик | • | • | • |
Пневматична седалка | • | • | • |
Странични огледала с газоразрядни команда | • | • | • |
Две фарове силажорезачка | • | • | • |
Видео камера с 1 канал | • | • | • |
Допълнителна канал (макс. 3) | • | • | • |
Разтоварване | |||
Разтоварни дължина 70 см. | • | • | • |
Разтоварни дължина 100 см. | • | • | • |
Разтоварване дължина 120 см. | • | • | • |
Хидравлични нараства на лентата от 70 см | • | • | • |
Разтоварни с колан 50 см | • | • | • |
Допълнителният разтоварване | • | • | • |
Претегляне | |||
Система за теглене Programmable с USB ключ (програма за инсталиране на компютър) | • | • | • |
Repeater с кабели | • | • | • |
Турбина | |||
Хидравлична задна турбина | • | • | • |
Джанти | |||
Bloccagio controllo trazione idraulica | • | • | • |
Задни гуми 425 / 55-49,5 10 дупки | • | • | • |
Предни гуми 385 / 55-19,5 Continental | • | • | • |
Задни гуми 385 / 65-22,5 Continental | • | • | • |
Други възможности | |||
Предразположение за товарене | • | • | • |
Heavy товарене | • | • | • |
Light странична и задна товарене | • | • | • |
Амортисьор за силажорезачка | • | • | • |
Автоматична система за смазване за фиксирани точки | • | • | • |
Съдържащи пръстен | • | • | • |
Нагоре конус на резервоара (+15 см) | • | • | • |
Programmable режеща система Top-Cut | • | • | • |
Магнитна чиния | • | • | • |
Магнитна чиния | • | • | • |
Хидравлични насрещни ножове повече (макс. 2) | • | • | • |
Hopper с хидравличен винт | • | • | • |
Simple бункер за течни продукти | • | • | • |
Road одобрение | • | • | • |
˅ Стандарт | |||
• Опция |