SVM2 RE
Самоходен вертикален миксер – прост, удобен и надежден.
SVM2 RE
Самоходен вертикален миксер – прост, удобен и надежден.
МОДЕЛ | SVM2 12 | SVM2 14 | SVM2 16 | SVM2 19 | SVM2 21 | SVM2 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
m3 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 |
A | 7800 | 7800 | 7800 | 8200 | 8200 | 8200 |
B | 1100 | 1100 | 1100 | 3250 | 3300 | 3300 |
C * де колана 50 см | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
C * де колана 70 см | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
C * де колан 100 см | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
D * де колана 50 см | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
D * де колана 70 см | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
D * де колан 100 см | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
E | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 170 | 2 170 | 2 170 |
E1 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
F | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
G | 2080 | 2130 | 2 200 | 2 380 | 2430 | 2430 |
H | 2 750 | 2 950 | 3150 | 2 950 | 3150 | 3350 |
H1 | 2 980 | 3120 | 3270 | 3070 | 3270 | 3500 |
L | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
R | 2000 | 2 200 | 2400 | 2 200 | 2400 | 2600 |
С | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
T | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Z | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Y | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Тегло | 11300 | 11400 | 11500 | 11700 | 11800 | 11900 |
C * Обща ширина при разтоварването с колан на … | ||||||
D * Максимална височина на разтоварване с колан на … | ||||||
Двигател 145 Hp 4 цил. Turbo интеркулер John Deere, 140 Hp 4 цил. Turbo FPT SVM2 12.14.16 | ˅ | ˅ | ˅ | не | не | не |
Двигател 170 Hp 6 цил. Turbo интеркулер John Deere, 175 Hp 6 цил. Turbo FPT | не | не | не | ˅ | ˅ | ˅ |
Хидростатично движение на заден мост | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Хидравлична спирачка | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Механична скоростна кутия на шнекове | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
С тегло на системата за борба конструкция с 4 товарни сензори, 50 рецепти 30 компоненти | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
2 хидравлични контра ножове | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Ляв поведение | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Ширина на unlaoding 70 см | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Ляв разтоварване дължина 50 см | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Предни гуми 355 / 50-19,5 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Задни гуми 385 / 65-22,5 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Регулируем волан | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Откриване на прозореца на вратата | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Cutter широчина 2000 mm товарене | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Диаметър на товарене Cutter 690 mm | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Зареждане Belt ширина 830 mm | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
2 вертикални сближаващи шнекове | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на резервоара отдолу: 20 мм | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на резервоара страни: 6 mm | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
Дебелина на шнекове: петнайсетmm | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
ОПЦЦИ | ||||||
Двигател и скорост | ||||||
Двигател 170 Hp 4 цил. Turbo интеркулер John Deere, 170 Hp 4 цил. Turbo FPT | • | • | • | не | не | не |
Двигател 170 Hp 6 цил. Turbo интеркулер John Deere, 175 Hp 6 цил. Turbo FPT | • | • | • | не | не | не |
Двигател 170 Hp 6 цил. Turbo интеркулер John Deere, 175 Hp 6 цил. Turbo FPT | не | не | не | • | • | • |
Двигател 200 Hp 6 цил. Turbo интеркулер John Deere, 238 Hp 6 цил. Turbo FPT | не | не | не | • | • | • |
DOPPIA velocità coclee Power-Shift | • | • | • | • | • | • |
Две скорости 13 km / ч и 25 km / h | • | • | • | • | • | • |
Кабина | ||||||
Отопление на кабината | • | • | • | • | • | • |
Климатик | • | • | • | • | • | • |
Пневматична седалка | • | • | • | • | • | • |
Странични огледала с газоразрядни команда | • | • | • | • | • | • |
Две фарове силажорезачка | • | • | • | • | • | • |
Видео камера с 1 канал | • | • | • | • | • | • |
Допълнителна канал (макс. 3) | • | • | • | • | • | • |
Разтоварване | ||||||
Разтоварни дължина 70 см. | • | • | • | • | • | • |
Разтоварни дължина 100 см. | • | • | • | • | • | • |
Разтоварване дължина 120 см. | • | • | • | • | • | • |
Хидравлични нараства на лентата от 70 см | • | • | • | • | • | • |
Разтоварни с колан 50 см | • | • | • | • | • | • |
Допълнителният разтоварване | • | • | • | • | • | • |
Претегляне | ||||||
Система за теглене Programmable с USB ключ (програма за инсталиране на компютър) | • | • | • | • | • | • |
Repeater с кабели | • | • | • | • | • | • |
Турбина | ||||||
Хидравлична задна турбина | • | • | • | • | • | • |
Джанти | ||||||
Bloccagio controllo trazione idraulica | • | • | • | • | • | • |
Предни гуми 385 / 55-19,5 8 дупки | • | • | • | • | • | • |
Задни гуми 425 / 55-49,5 10 дупки | • | • | • | • | • | • |
Клинове колела | • | • | • | • | • | • |
Предни гуми 385 / 55-19,5 Aeolus | • | • | • | • | • | • |
Задни гуми 385 / 65-22,5 Aeolus | • | • | • | • | • | • |
Предни гуми 385 / 55-19,5 Continental | • | • | • | • | • | • |
Задни гуми 385 / 65-22,5 Continental | • | • | • | • | • | • |
Други възможности | ||||||
Предразположение за товарене | • | • | • | • | • | • |
Heavy товарене | • | • | • | • | • | • |
Light странична и задна товарене | • | • | • | • | • | • |
Амортисьор за силажорезачка | • | • | • | • | • | • |
Автоматична система за смазване за фиксирани точки | • | • | • | • | • | • |
Съдържащи пръстен | • | • | • | • | • | • |
В посока нагоре конус върху резервоара (височина на macine + 20 см) | • | • | • | • | • | • |
Programmable режеща система Top-Cut | • | • | • | • | • | • |
Magnetic плоча на колана | • | • | • | • | • | • |
Въртеливо магнит | • | • | • | • | • | • |
Хидравлични насрещни ножове повече (макс. 2) | • | • | • | • | • | • |
Hopper с хидравличен винт | • | • | • | • | • | • |
Simple бункер за течни продукти | • | • | • | • | • | • |
Road одобрение | • | • | • | • | • | • |
˅ Стандарт | ||||||
• Опция |